
About the Journal
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA - EIRCON 2025
Estamos felices y honrados de invitarlos a la quinta edición de la Conferencia Internacional de Investigación en Ingeniería, EIRCON 2025.
En esta edición nuestros trabajos seleccionados, dependiendo de su temática, serán publicados directamente en revistas Q1, Q2, Q3 indexadas en Scopus, gracias a nuestra alianza con el grupo de revistas online y la editorial ELSEVIER.
EIRCON 2025 se llevará a cabo el 19 de diciembre de 2025 en un entorno virtual para la seguridad de nuestra comunidad y para ofrecer una experiencia inclusiva. El tema de EIRCON 2025 es “Ingeniería y Sostenibilidad”.
Esta conferencia está organizada por el Centro de Investigación en Ingeniería y Sostenibilidad y Consultoría en Tecnología de la Información. Su objetivo es promover experiencias, conceptos y tecnologías avanzadas que permitan el desarrollo de tecnologías en beneficio de la sociedad.
FECHAS IMPORTANTES
* Fecha límite de presentación de trabajos: 20 de agosto de 2025
* Notificación: 30 de septiembre de 2025
* Fecha límite de inscripción de autores: 10 de octubre de 2025
* Presentaciones orales: 19 de diciembre de 2025
TEMAS DE INTERÉS:
- Ingeniería y Sostenibilidad
- Aplicaciones móviles
- Salud
- Educación
**** TODOS LOS PAPER EIRCON 2024 FUERON INDEXADOS EN REVISTA ****
ARTÍCULOS ACEPTADOS EIRCON 2024:
ID EIRCON | TÍTULO | ENLACE DE PUBLICACIÓN | |
1 | 256 | Aplicación móvil con chatbots de inteligencia artificial para información y gestión del dengue | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52801 |
2 | 249 | Integración de aplicaciones móviles y web para prevenir delitos. | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52839 |
3 | 242 | Aplicación con realidad aumentada y su impacto en el aprendizaje de anatomía en estudiantes de medicina humana | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52841 |
4 | 257 | Aplicación móvil con asistente de inteligencia artificial para mejorar el proceso logístico en empresas farmacéuticas | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52843 |
5 | 250 | Inclusión digital y accesibilidad mediante tecnologías móviles de realidad aumentada en educación: una revisión sistemática | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52845 |
6 | 164 | Aplicación móvil de multiestrategias inductivas para la enseñanza virtual de investigación a estudiantes de ingeniería. | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52847 |
7 | 258 | Aplicación móvil para la gestión de la eficiencia energética en la fabricación. | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52849 |
8 | 185 | Transformación Agrícola: Tecnología IoT en el Cultivo Controlado de Plántulas de Oryza Sativa en Invernadero | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52851 |
9 | 259 | Aplicación móvil de elearning con chatboots e Inteligencia Artificial como mentor académico estudiantil | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52855 |
10 | 122 | Aplicación móvil para el reconocimiento y clasificación continua de imágenes en lengua de señas mediante aprendizaje profundo | https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/52853 |
11 | 251 | Predicción de la quiebra empresarial: un análisis comparativo con modelos de aprendizaje automático | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124001690?via%3Dihub |
12 | 154 | Modelo predictivo del rendimiento físico en atletismo: evaluación entre datos antropométricos y capacidad cardiorrespiratoria en estudiantes de un colegio privado | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52857 |
13 | 129 | Sistema de asistencia médica que apoya la prueba de respiración espontánea mediante la transformada de Fourier discreta no uniforme | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52859 |
14 | 152 | Implementación de un prototipo de un dispositivo electrónico para la medición del cálculo de plomo en sangre. | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52861 |
15 | 201 | Sistema de apoyo basado en redes neuronales para mejorar la detección del Alzheimer mediante resonancia magnética | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52863 |
16 | 174 | Metodología para el monitoreo y control de la deformación de los dedos en pacientes con artritis mediante la dimensión fractal | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52915 |
17 | 209 | Diseño y análisis estático, transitorio y por fatiga de un vástago femoral de cadera utilizando el método de elementos finitos. | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52865 |
18 | 123 | Diagnóstico de pacientes con enfermedades virales, bacterianas y no neumonía basado en imágenes de radiografías de tórax mediante redes neuronales convolucionales. | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52895 |
19 | 260 | Inteligencia artificial para la detección, control y seguimiento de brotes de viruela del simio mediante una aplicación móvil | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52867 |
20 | 136 | Predicción de la insuficiencia cardíaca: un enfoque comparativo entre redes neuronales artificiales y máquinas de vectores de soporte. | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52857 |
21 | 252 | Aplicación de redes neuronales convolucionales en la predicción de enfermedades cutáneas: precisión y eficiencia en el análisis de imágenes dermatológicas | https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/52871 |
Current Issue
PRESENTACIONES EIRCON 2024:
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS AUTORES POR SU PARTICIPACIÓN!!!
NOS VEMOS EN EIRCON 2025...